Трубы по номинальному внутреннему диаметру (ID) | |||
Внутренний диаметр D, мм. | Рабочее давление, МПа | Наружный диаметр, мм. | Цена за 1 метр, руб. без НДС |
С раструбом и электронагревателем | |||
1200 | 0,25 | 1320 | 17492,00 |
0,35 | 1322 | 23216,50 | |
0,50 | 1350 | 32953,00 | |
0,60 | 1362 | 38912,00 | |
1400 | 0,25 | 1528 | 26370,00 |
0,35 | 1538 | 31306,50 | |
0,50 | 1562 | 45202,00 | |
0,60 | 1574 | 52165,50 | |
1600 | 0,25 | 1742 | 33891,50 |
0,35 | 1754 | 41729,00 | |
0,50 | 1780 | 59990,00 | |
0,60 | 1792 | 69124,50 | |
2000 | 0,15 | 2130 | 51404,00 |
0,25 | 2142 | 54481,50 | |
0,35 | 2160 | 64599,50 | |
0,50 | 2188 | 89098,50 | |
Стоительная длина трубы (L) по согласованию может быть изготовлена в диапазоне от 1 до 6м с шагом 100мм. |